即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一

加權股價指數: 19857.67(344.58) 最高: 19895.43 最低: 19576.15 成交量: 2965.22 (億)
商品 買價 賣價 成交價 漲跌 漲幅 成交量 開盤 最高 最低 價差 參考價 未平倉 時間
台指期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19857.67 -- --
台指期近一 19807.00 19810.00 19808.00 14.00 0.07 46611 19810.00 19911.00 19726.00 -49.67 19794.00 23627 04:57:37
台指期近二 19785.00 19796.00 19790.00 12.00 0.06 9031 19782.00 19887.00 19707.00 -67.67 19778.00 61771 04:57:30
台指期2504 19807.00 19810.00 19808.00 14.00 0.07 46611 19810.00 19911.00 19726.00 -49.67 19794.00 23627 04:57:37
台指期2505 19785.00 19796.00 19790.00 12.00 0.06 9031 19782.00 19887.00 19707.00 -67.67 19778.00 61771 04:57:30
台指期2506 19698.00 19820.00 19735.00 20.00 0.10 149 19720.00 19831.00 19657.00 -122.67 19715.00 1091 04:30:00
台指期2509 19102.00 19550.00 19422.00 36.00 0.19 33 19452.00 19480.00 19325.00 -435.67 19386.00 1063 23:37:58
台指期2512 19251.00 19687.00 19425.00 35.00 0.18 8 19442.00 19477.00 19425.00 -432.67 19390.00 434 23:14:06
台指期2603 17450.00 21322.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 19387.00 163 --
金融期現貨 -- -- 1983.03 28.02 1.43 -- 1956.02 1986.35 1955.57 0.00 1955.01 -- 13:33:25
金融期近一 1977.80 1979.40 1978.00 27.20 1.39 359 1953.20 1981.20 1953.20 -5.03 1950.80 580 13:44:45
金融期近二 1973.00 1977.00 1973.40 27.60 1.42 76 1952.20 1977.60 1952.20 -9.63 1945.80 337 13:44:45
金融期2504 1977.80 1979.40 1978.00 27.20 1.39 359 1953.20 1981.20 1953.20 -5.03 1950.80 580 13:44:45
金融期2505 1973.00 1977.00 1973.40 27.60 1.42 76 1952.20 1977.60 1952.20 -9.63 1945.80 337 13:44:45
金融期2506 1751.00 2138.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 1944.20 1 --
金融期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1940.80 0 --
金融期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1940.80 0 --
金融期2603 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1895.20 0 --
電子期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1065.49 -- --
電子期近一 1065.00 1068.95 1068.90 6.20 0.58 70 1064.00 1069.50 1060.80 3.41 1062.70 541 04:49:56
電子期近二 1061.50 1073.00 1061.00 -2.50 -0.24 12 1065.00 1068.50 1061.00 -4.49 1063.50 423 22:20:26
電子期2504 1065.00 1068.95 1068.90 6.20 0.58 70 1064.00 1069.50 1060.80 3.41 1062.70 541 04:49:56
電子期2505 1061.50 1073.00 1061.00 -2.50 -0.24 12 1065.00 1068.50 1061.00 -4.49 1063.50 423 22:20:26
電子期2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1062.30 0 --
電子期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1061.50 0 --
電子期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1061.50 0 --
電子期2603 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1050.20 0 --
小型台指現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19857.67 -- --
小型台指近一 19811.00 19813.00 19811.00 17.00 0.09 112004 19808.00 19909.00 19726.00 -46.67 19794.00 25253 04:57:40
小型台指近二 19789.00 19792.00 19789.00 11.00 0.06 25906 19785.00 19887.00 19709.00 -68.67 19778.00 10509 04:57:33
小型台指2504 19811.00 19813.00 19811.00 17.00 0.09 112004 19808.00 19909.00 19726.00 -46.67 19794.00 25253 04:57:40
小型台指2505 19789.00 19792.00 19789.00 11.00 0.06 25906 19785.00 19887.00 19709.00 -68.67 19778.00 10509 04:57:33
小型台指2506 19748.00 19771.00 19750.00 35.00 0.18 645 19715.00 19828.00 19653.00 -107.67 19715.00 2618 04:50:48
小型台指2509 19410.00 19480.00 19418.00 32.00 0.17 113 19397.00 19490.00 19331.00 -439.67 19386.00 1986 03:37:20
小型台指2512 19400.00 19469.00 19415.00 25.00 0.13 63 19383.00 19485.00 19358.00 -442.67 19390.00 787 03:27:19
小型台指2603 19330.00 19500.00 19420.00 33.00 0.17 13 19376.00 19500.00 19376.00 -437.67 19387.00 237 04:14:56
非金電現貨 -- -- 13266.00 305.00 2.35 -- 12993.00 13278.00 12993.00 -0.06 12961.00 -- 13:33:25
非金電近一 -- 13380.00 13199.00 313.00 2.43 209 13011.00 13223.00 12994.00 -67.06 12886.00 235 13:19:44
非金電近二 12822.00 -- 13172.00 313.00 2.43 19 13023.00 13179.00 13023.00 -94.06 12859.00 20 13:24:05
非金電2504 -- 13380.00 13199.00 313.00 2.43 209 13011.00 13223.00 12994.00 -67.06 12886.00 235 13:19:44
非金電2505 12822.00 -- 13172.00 313.00 2.43 19 13023.00 13179.00 13023.00 -94.06 12859.00 20 13:24:05
非金電2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12831.00 0 --
非金電2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12228.00 0 --
非金電2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12632.00 0 --
非金電2603 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12451.00 0 --
櫃買期現貨 -- -- 216.48 7.87 3.77 -- 209.06 216.63 209.06 0.00 208.61 -- 13:33:15
櫃買期近一 215.55 219.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 209.85 3 --
櫃買期近二 215.50 218.95 215.10 8.10 3.91 2 215.10 215.10 215.10 -1.38 207.00 5 12:14:41
櫃買期2504 215.55 219.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 209.85 3 --
櫃買期2505 215.50 218.95 215.10 8.10 3.91 2 215.10 215.10 215.10 -1.38 207.00 5 12:14:41
櫃買期2506 200.05 222.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 208.60 0 --
櫃買期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 199.55 0 --
櫃買期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 203.65 0 --
櫃買期2603 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 205.15 0 --