即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一

加權股價指數: 23478.27(161.67) 最高: 23478.27 最低: 23254.17 成交量: 3524.46 (億)
商品 買價 賣價 成交價 漲跌 漲幅 成交量 開盤 最高 最低 價差 參考價 未平倉 時間
台指期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23478.27 -- --
台指期近一 23238.00 23239.00 23246.00 -182.00 -0.78 51243 23431.00 23528.00 23209.00 -232.27 23428.00 72754 04:59:59
台指期近二 23242.00 23280.00 23277.00 -178.00 -0.76 1040 23470.00 23552.00 23240.00 -201.27 23455.00 3443 04:57:51
台指期2502 23238.00 23239.00 23246.00 -182.00 -0.78 51243 23431.00 23528.00 23209.00 -232.27 23428.00 72754 04:59:59
台指期2503 23242.00 23280.00 23277.00 -178.00 -0.76 1040 23470.00 23552.00 23240.00 -201.27 23455.00 3443 04:57:51
台指期2504 23260.00 23590.00 23300.00 -176.00 -0.75 58 23520.00 23546.00 23265.00 -178.27 23476.00 211 04:58:09
台指期2506 23290.00 23489.00 23329.00 -174.00 -0.74 28 23588.00 23588.00 23294.00 -149.27 23503.00 502 04:55:22
台指期2509 22750.00 23245.00 23239.00 -65.00 -0.28 2 23271.00 23271.00 23239.00 -239.27 23304.00 498 23:32:57
台指期2512 23128.00 23500.00 23207.00 -174.00 -0.74 9 23430.00 23432.00 23207.00 -271.27 23381.00 178 03:40:33
金融期現貨 -- -- 2132.74 -9.78 -0.46 -- 2142.76 2144.77 2130.21 0.00 2142.52 -- 13:33:15
金融期近一 2134.00 2134.40 2134.00 -8.20 -0.38 226 2143.00 2144.80 2133.80 1.26 2142.20 577 13:44:56
金融期近二 2138.00 2230.00 2138.80 -5.80 -0.27 5 2145.00 2145.00 2138.80 6.06 2144.60 19 13:44:23
金融期2502 2134.00 2134.40 2134.00 -8.20 -0.38 226 2143.00 2144.80 2133.80 1.26 2142.20 577 13:44:56
金融期2503 2138.00 2230.00 2138.80 -5.80 -0.27 5 2145.00 2145.00 2138.80 6.06 2144.60 19 13:44:23
金融期2504 -- 2317.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 2141.60 0 --
金融期2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2144.80 0 --
金融期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2136.60 0 --
金融期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2136.60 0 --
電子期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1312.12 -- --
電子期近一 1296.05 1298.00 1296.10 -11.55 -0.88 97 1326.85 1326.85 1296.10 -16.02 1307.65 797 04:56:46
電子期近二 1238.95 1338.00 1328.10 18.95 1.45 1 1328.10 1328.10 1328.10 15.98 1309.15 9 15:15:48
電子期2502 1296.05 1298.00 1296.10 -11.55 -0.88 97 1326.85 1326.85 1296.10 -16.02 1307.65 797 04:56:46
電子期2503 1238.95 1338.00 1328.10 18.95 1.45 1 1328.10 1328.10 1328.10 15.98 1309.15 9 15:15:48
電子期2504 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1311.45 0 --
電子期2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1313.35 0 --
電子期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1309.25 0 --
電子期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1309.25 0 --
小型台指現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23478.27 -- --
小型台指近一 23239.00 23242.00 23240.00 -188.00 -0.80 114831 23431.00 23526.00 23209.00 -238.27 23428.00 36337 04:59:59
小型台指近二 23270.00 23288.00 23278.00 -177.00 -0.75 7046 23463.00 23554.00 23240.00 -200.27 23455.00 9281 04:59:41
小型台指2502 23239.00 23242.00 23240.00 -188.00 -0.80 114831 23431.00 23526.00 23209.00 -238.27 23428.00 36337 04:59:59
小型台指2503 23270.00 23288.00 23278.00 -177.00 -0.75 7046 23463.00 23554.00 23240.00 -200.27 23455.00 9281 04:59:41
小型台指2504 23290.00 23387.00 23293.00 -183.00 -0.78 622 23481.00 23570.00 23268.00 -185.27 23476.00 730 04:57:59
小型台指2506 23300.00 23399.00 23290.00 -213.00 -0.91 187 23520.00 23598.00 23290.00 -188.27 23503.00 1630 04:17:04
小型台指2509 23100.00 23220.00 23100.00 -204.00 -0.88 96 23350.00 23398.00 23100.00 -378.27 23304.00 1145 04:11:39
小型台指2512 23110.00 23361.00 23208.00 -173.00 -0.74 26 23435.00 23472.00 23198.00 -270.27 23381.00 384 03:51:38
非金電現貨 -- -- 14268.00 -56.00 -0.39 -- 14323.00 14342.00 14255.00 0.32 14324.00 -- 13:33:15
非金電近一 14250.00 14327.00 14261.00 -81.00 -0.56 37 14313.00 14313.00 14261.00 -6.68 14342.00 154 13:33:25
非金電近二 14248.00 14358.00 14305.00 -42.00 -0.29 10 14296.00 14305.00 14296.00 37.32 14347.00 0 10:35:55
非金電2502 14250.00 14327.00 14261.00 -81.00 -0.56 37 14313.00 14313.00 14261.00 -6.68 14342.00 154 13:33:25
非金電2503 14248.00 14358.00 14305.00 -42.00 -0.29 10 14296.00 14305.00 14296.00 37.32 14347.00 0 10:35:55
非金電2504 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14309.00 0 --
非金電2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14281.00 0 --
非金電2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13734.00 0 --
非金電2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14100.00 0 --
櫃買期現貨 -- -- 255.54 3.06 1.21 -- 252.57 255.63 252.57 0.00 252.48 -- 13:33:10
櫃買期近一 254.55 256.95 255.75 3.00 1.19 3 255.50 255.75 255.45 0.21 252.75 38 13:14:12
櫃買期近二 -- 266.85 -- -- -- -- -- -- -- -- 253.75 1 --
櫃買期2502 254.55 256.95 255.75 3.00 1.19 3 255.50 255.75 255.45 0.21 252.75 38 13:14:12
櫃買期2503 -- 266.85 -- -- -- -- -- -- -- -- 253.75 1 --
櫃買期2504 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 252.05 0 --
櫃買期2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 246.50 0 --
櫃買期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 242.10 0 --
櫃買期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 246.25 0 --