即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一

加權股價指數: 16344.48(27.81) 最高: 16360.96 最低: 16202.43 成交量: 2360.68 (億)
商品 買價 賣價 成交價 漲跌 漲幅 成交量 開盤 最高 最低 價差 參考價 未平倉 時間
台指期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16344.48 -- --
台指期近一 16347.00 16350.00 16350.00 6.00 0.04 41960 16345.00 16402.00 16313.00 5.52 16344.00 68884 04:59:59
台指期近二 16338.00 16368.00 16345.00 3.00 0.02 438 16352.00 16398.00 16314.00 0.52 16342.00 1431 04:59:31
台指期2310 16347.00 16350.00 16350.00 6.00 0.04 41960 16345.00 16402.00 16313.00 5.52 16344.00 68884 04:59:59
台指期2311 16338.00 16368.00 16345.00 3.00 0.02 438 16352.00 16398.00 16314.00 0.52 16342.00 1431 04:59:31
台指期2312 16308.00 16370.00 16339.00 0.00 0.00 82 16352.00 16388.00 16308.00 -5.48 16339.00 660 04:59:32
台指期2403 16166.00 16376.00 16350.00 27.00 0.17 4 16337.00 16350.00 16336.00 5.52 16323.00 552 03:15:01
台指期2406 16270.00 16380.00 16289.00 -15.00 -0.09 8 16300.00 16346.00 16289.00 -55.48 16304.00 186 02:39:13
台指期2409 15700.00 16088.00 16006.00 -11.00 -0.07 6 16050.00 16074.00 16006.00 -338.48 16017.00 62 02:16:49
金融期現貨 -- -- 1622.00 0.07 0.00 -- 1621.72 1625.82 1613.95 0.00 1621.93 -- 13:33:25
金融期近一 1623.00 1624.60 1623.20 -1.00 -0.06 803 1617.80 1629.00 1615.40 1.20 1624.20 1756 13:44:59
金融期近二 1620.60 1634.00 1626.60 0.00 0.00 7 1620.00 1629.00 1620.00 4.60 1626.60 17 09:28:41
金融期2310 1623.00 1624.60 1623.20 -1.00 -0.06 803 1617.80 1629.00 1615.40 1.20 1624.20 1756 13:44:59
金融期2311 1620.60 1634.00 1626.60 0.00 0.00 7 1620.00 1629.00 1620.00 4.60 1626.60 17 09:28:41
金融期2312 1459.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1619.80 1 --
金融期2403 1452.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1613.00 0 --
金融期2406 1450.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1611.00 0 --
金融期2409 1426.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1584.20 1 --
電子期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 796.65 -- --
電子期近一 796.30 797.80 797.15 0.25 0.03 244 796.05 800.60 794.90 0.50 796.90 1158 04:57:58
電子期近二 778.95 810.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 797.00 8 --
電子期2310 796.30 797.80 797.15 0.25 0.03 244 796.05 800.60 794.90 0.50 796.90 1158 04:57:58
電子期2311 778.95 810.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 797.00 8 --
電子期2312 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 796.75 0 --
電子期2403 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 794.00 0 --
電子期2406 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 792.50 0 --
電子期2409 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 775.00 0 --
小型台指現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16344.48 -- --
小型台指近一 16347.00 16348.00 16348.00 4.00 0.02 90750 16343.00 16402.00 16313.00 3.52 16344.00 50951 04:59:58
小型台指近二 16341.00 16350.00 16346.00 4.00 0.02 4364 16345.00 16398.00 16314.00 1.52 16342.00 4757 04:59:56
小型台指2310 16347.00 16348.00 16348.00 4.00 0.02 90750 16343.00 16402.00 16313.00 3.52 16344.00 50951 04:59:58
小型台指2311 16341.00 16350.00 16346.00 4.00 0.02 4364 16345.00 16398.00 16314.00 1.52 16342.00 4757 04:59:56
小型台指2312 16338.00 16358.00 16338.00 -1.00 -0.01 439 16339.00 16390.00 16309.00 -6.48 16339.00 3478 04:55:50
小型台指2403 16300.00 16330.00 16330.00 7.00 0.04 103 16325.00 16378.00 16300.00 -14.48 16323.00 1164 04:57:52
小型台指2406 16266.00 16337.00 16301.00 -3.00 -0.02 79 16315.00 16355.00 16293.00 -43.48 16304.00 1030 04:24:44
小型台指2409 16000.00 16065.00 16017.00 0.00 0.00 31 16038.00 16073.00 16017.00 -327.48 16017.00 135 04:52:00
非金電現貨 -- -- 14517.00 31.00 0.21 -- 14477.00 14517.00 14422.00 0.21 14486.00 -- 13:33:25
非金電近一 14480.00 14502.00 14487.00 41.00 0.28 61 14491.00 14491.00 14455.00 -29.79 14446.00 92 13:43:30
非金電近二 14476.00 14498.00 14477.00 104.00 0.72 26 14463.00 14477.00 14459.00 -39.79 14373.00 5 12:19:39
非金電2310 14480.00 14502.00 14487.00 41.00 0.28 61 14491.00 14491.00 14455.00 -29.79 14446.00 92 13:43:30
非金電2311 14476.00 14498.00 14477.00 104.00 0.72 26 14463.00 14477.00 14459.00 -39.79 14373.00 5 12:19:39
非金電2312 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14471.00 0 --
非金電2403 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14018.00 0 --
非金電2406 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14099.00 0 --
非金電2409 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13719.00 0 --
櫃買期現貨 -- -- 213.23 2.07 0.98 -- 211.06 213.23 209.58 0.00 211.16 -- 13:33:16
櫃買期近一 213.20 213.50 213.50 2.35 1.11 5 210.95 213.50 210.95 0.27 211.15 51 13:39:00
櫃買期近二 209.90 215.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 209.85 0 --
櫃買期2310 213.20 213.50 213.50 2.35 1.11 5 210.95 213.50 210.95 0.27 211.15 51 13:39:00
櫃買期2311 209.90 215.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 209.85 0 --
櫃買期2312 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 206.85 0 --
櫃買期2403 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 206.65 0 --
櫃買期2406 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 205.45 0 --
櫃買期2409 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 204.25 0 --