即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一

加權股價指數: 21347.30(-10.42) 最高: 21605.26 最低: 21347.30 成交量: 4562.69 (億)
商品 買價 賣價 成交價 漲跌 漲幅 成交量 開盤 最高 最低 價差 參考價 未平倉 時間
台指期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21347.30 -- --
台指期近一 21059.00 21074.00 21060.00 -257.00 -1.21 56070 21281.00 21285.00 20934.00 -287.30 21317.00 98813 04:59:57
台指期近二 20660.00 20812.00 20760.00 -251.00 -1.19 570 21007.00 21007.00 20642.00 -587.30 21011.00 1868 04:59:57
台指期2506 21059.00 21074.00 21060.00 -257.00 -1.21 56070 21281.00 21285.00 20934.00 -287.30 21317.00 98813 04:59:57
台指期2507 20660.00 20812.00 20760.00 -251.00 -1.19 570 21007.00 21007.00 20642.00 -587.30 21011.00 1868 04:59:57
台指期2508 20450.00 20830.00 20596.00 -237.00 -1.14 11 20761.00 20770.00 20513.00 -751.30 20833.00 76 01:08:18
台指期2509 20400.00 20622.00 20500.00 -267.00 -1.29 45 20673.00 20678.00 20400.00 -847.30 20767.00 1368 00:36:36
台指期2512 18888.00 20999.00 20445.00 -215.00 -1.04 18 20590.00 20590.00 20300.00 -902.30 20660.00 469 04:02:08
台指期2603 20200.00 22649.00 20291.00 -299.00 -1.45 2 20422.00 20422.00 20291.00 -1056.30 20590.00 202 22:42:23
金融期現貨 -- -- 2050.68 -17.04 -0.82 -- 2072.10 2078.94 2050.68 0.00 2067.72 -- 13:33:15
金融期近一 2054.80 2055.40 2055.40 -2.20 -0.11 387 2074.20 2074.40 2043.40 4.72 2057.60 1522 13:44:29
金融期近二 -- 2039.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025.40 4 --
金融期2506 2054.80 2055.40 2055.40 -2.20 -0.11 387 2074.20 2074.40 2043.40 4.72 2057.60 1522 13:44:29
金融期2507 -- 2039.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025.40 4 --
金融期2508 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2009.80 0 --
金融期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2010.00 0 --
金融期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2059.40 0 --
金融期2603 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2013.80 0 --
電子期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1164.91 -- --
電子期近一 1148.25 1150.65 1150.70 -13.55 -1.16 137 1160.00 1161.90 1143.00 -14.21 1164.25 464 04:54:43
電子期近二 1103.95 1190.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 1151.80 3 --
電子期2506 1148.25 1150.65 1150.70 -13.55 -1.16 137 1160.00 1161.90 1143.00 -14.21 1164.25 464 04:54:43
電子期2507 1103.95 1190.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 1151.80 3 --
電子期2508 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1135.05 0 --
電子期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1134.90 0 --
電子期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1172.55 0 --
電子期2603 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1161.25 0 --
小型台指現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21347.30 -- --
小型台指近一 21064.00 21068.00 21068.00 -249.00 -1.17 146203 21290.00 21292.00 20933.00 -279.30 21317.00 33298 04:59:59
小型台指近二 20756.00 20775.00 20760.00 -251.00 -1.19 4709 21007.00 21007.00 20633.00 -587.30 21011.00 3204 04:59:58
小型台指2506 21064.00 21068.00 21068.00 -249.00 -1.17 146203 21290.00 21292.00 20933.00 -279.30 21317.00 33298 04:59:59
小型台指2507 20756.00 20775.00 20760.00 -251.00 -1.19 4709 21007.00 21007.00 20633.00 -587.30 21011.00 3204 04:59:58
小型台指2508 20550.00 20609.00 20609.00 -224.00 -1.08 313 20795.00 20795.00 20460.00 -738.30 20833.00 204 04:10:29
小型台指2509 20444.00 20525.00 20550.00 -217.00 -1.04 177 20687.00 20720.00 20399.00 -797.30 20767.00 2102 04:27:53
小型台指2512 20318.00 20488.00 20450.00 -210.00 -1.02 62 20602.00 20614.00 20300.00 -897.30 20660.00 954 04:02:08
小型台指2603 20232.00 20400.00 20354.00 -236.00 -1.15 54 20558.00 20558.00 20230.00 -993.30 20590.00 388 04:59:49
非金電現貨 -- -- 13744.00 -56.00 -0.41 -- 13819.00 13875.00 13732.00 0.50 13800.00 -- 13:33:15
非金電近一 13673.00 13727.00 13691.00 -10.00 -0.07 63 13822.00 13884.00 13629.00 -52.50 13701.00 114 13:43:07
非金電近二 13345.00 13455.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 13419.00 5 --
非金電2506 13673.00 13727.00 13691.00 -10.00 -0.07 63 13822.00 13884.00 13629.00 -52.50 13701.00 114 13:43:07
非金電2507 13345.00 13455.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 13419.00 5 --
非金電2508 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13447.00 0 --
非金電2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13240.00 0 --
非金電2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13644.00 0 --
非金電2603 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13463.00 0 --
櫃買期現貨 -- -- 227.27 1.43 0.63 -- 226.20 227.89 226.20 0.00 225.84 -- 13:33:15
櫃買期近一 222.40 229.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 224.45 0 --
櫃買期近二 210.00 243.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 224.45 0 --
櫃買期2506 222.40 229.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 224.45 0 --
櫃買期2507 210.00 243.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 224.45 0 --
櫃買期2508 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 221.15 0 --
櫃買期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 219.10 0 --
櫃買期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 223.20 0 --
櫃買期2603 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 224.70 0 --