即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一

加權股價指數: 20558.76(35.45) 最高: 20689.19 最低: 20493.80 成交量: 2364.07 (億)
商品 買價 賣價 成交價 漲跌 漲幅 成交量 開盤 最高 最低 價差 參考價 未平倉 時間
台指期現貨 -- -- 20559.62 36.31 0.18 0 20634.62 20689.19 20493.80 0.00 20523.31 0 10:49:25
台指期近一 20624.00 20626.00 20626.00 25.00 0.12 101272 20624.00 20760.00 20536.00 67.24 20601.00 73198 10:49:31
台指期近二 20617.00 20620.00 20618.00 28.00 0.14 2518 20610.00 20744.00 20533.00 59.24 20590.00 4261 10:49:22
台指期2405 20624.00 20626.00 20626.00 25.00 0.12 101272 20624.00 20760.00 20536.00 67.24 20601.00 73198 10:49:31
台指期2406 20616.00 20619.00 20618.00 28.00 0.14 2518 20610.00 20744.00 20533.00 58.38 20590.00 4261 10:49:22
台指期2407 20403.00 20477.00 20471.00 37.00 0.18 77 20508.00 20580.00 20398.00 -87.76 20434.00 339 10:48:27
台指期2409 20342.00 20373.00 20355.00 26.00 0.13 32 20370.00 20473.00 20273.00 -204.62 20329.00 1567 10:41:49
台指期2412 20339.00 20364.00 20359.00 40.00 0.20 22 20372.00 20436.00 20300.00 -200.62 20319.00 271 10:36:35
台指期2503 20340.00 20382.00 20292.00 -52.00 -0.26 9 20482.00 20497.00 20292.00 -267.62 20344.00 203 10:19:29
金融期現貨 -- -- 1905.37 -6.00 -0.31 -- 1911.33 1916.15 1898.55 0.00 1911.37 -- 10:49:35
金融期近一 1911.40 1912.80 1911.40 -4.80 -0.25 610 1916.40 1925.80 1904.60 5.67 1916.20 1809 10:47:35
金融期近二 1863.00 1932.80 1909.00 -8.60 -0.45 1 1909.00 1909.00 1909.00 3.27 1917.60 30 10:18:00
金融期2405 1911.40 1912.80 1911.40 -4.80 -0.25 610 1916.40 1925.80 1904.60 5.67 1916.20 1809 10:47:35
金融期2406 1863.00 1932.80 1909.00 -8.60 -0.45 1 1909.00 1909.00 1909.00 3.27 1917.60 30 10:18:00
金融期2407 -- 1997.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 1906.20 0 --
金融期2409 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1890.20 0 --
金融期2412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1889.20 2 --
金融期2503 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1888.20 0 --
電子期現貨 -- -- 1065.24 6.08 0.57 0 1067.52 1070.95 1061.44 0.00 1059.16 0 10:49:35
電子期近一 1067.75 1068.05 1068.00 5.90 0.56 725 1063.00 1072.55 1062.90 2.86 1062.10 1514 10:49:04
電子期近二 1006.95 1078.00 1066.80 5.05 0.48 26 1067.80 1070.80 1063.85 1.66 1061.75 37 10:33:28
電子期2405 1067.75 1068.05 1068.00 5.90 0.56 725 1063.00 1072.55 1062.90 2.86 1062.10 1514 10:49:04
電子期2406 1006.95 1078.00 1066.80 5.05 0.48 26 1067.80 1070.80 1063.85 1.66 1061.75 37 10:33:28
電子期2407 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 1058.85 0 --
電子期2409 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 1052.20 1 --
電子期2412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 1048.00 0 --
電子期2503 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 1051.40 0 --
小型台指現貨 -- -- 20559.62 36.31 0.18 0 20634.62 20689.19 20493.80 0.00 20523.31 0 10:49:25
小型台指近一 20625.00 20626.00 20625.00 24.00 0.12 198602 20626.00 20759.00 20537.00 66.24 20601.00 45269 10:49:32
小型台指近二 20616.00 20618.00 20617.00 27.00 0.13 14657 20606.00 20744.00 20532.00 57.38 20590.00 11538 10:49:20
小型台指2405 20625.00 20626.00 20625.00 24.00 0.12 198602 20626.00 20759.00 20537.00 66.24 20601.00 45269 10:49:32
小型台指2406 20616.00 20618.00 20617.00 27.00 0.13 14657 20606.00 20744.00 20532.00 57.38 20590.00 11538 10:49:20
小型台指2407 20454.00 20474.00 20470.00 36.00 0.18 1029 20448.00 20581.00 20385.00 -88.76 20434.00 1549 10:47:34
小型台指2409 20355.00 20365.00 20359.00 30.00 0.15 450 20345.00 20478.00 20275.00 -200.62 20329.00 3067 10:47:59
小型台指2412 20340.00 20367.00 20360.00 41.00 0.20 190 20345.00 20474.00 20277.00 -199.62 20319.00 1308 10:47:35
小型台指2503 20343.00 20386.00 20367.00 23.00 0.11 61 20353.00 20496.00 20298.00 -191.76 20344.00 483 10:35:04
非金電現貨 -- -- 15996.00 -118.00 -0.73 -- 16128.00 16191.00 15956.00 0.40 16114.00 -- 10:49:25
非金電近一 16061.00 16067.00 16059.00 -131.00 -0.81 54 16220.00 16244.00 16030.00 63.40 16190.00 150 10:47:27
非金電近二 16050.00 16070.00 16132.00 -65.00 -0.40 1 16132.00 16132.00 16132.00 136.40 16197.00 16 09:29:02
非金電2405 16061.00 16067.00 16059.00 -131.00 -0.81 54 16220.00 16244.00 16030.00 63.40 16190.00 150 10:47:27
非金電2406 16050.00 16070.00 16132.00 -65.00 -0.40 1 16132.00 16132.00 16132.00 136.40 16197.00 16 09:29:02
非金電2407 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16078.00 0 --
非金電2409 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15680.00 0 --
非金電2412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15669.00 0 --
非金電2503 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15986.00 0 --
櫃買期現貨 -- -- 249.34 -1.45 -0.58 -- 251.00 252.30 248.69 0.00 250.79 -- 10:49:10
櫃買期近一 248.55 249.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 251.10 60 --
櫃買期近二 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 251.10 1 --
櫃買期2405 248.55 249.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 251.10 60 --
櫃買期2406 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 251.10 1 --
櫃買期2407 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 251.35 0 --
櫃買期2409 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 245.95 0 --
櫃買期2412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 247.25 0 --
櫃買期2503 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 249.10 0 --