即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一

加權股價指數: 22901.64(242.56) 最高: 23011.11 最低: 22726.19 成交量: 3511.56 (億)
商品 買價 賣價 成交價 漲跌 漲幅 成交量 開盤 最高 最低 價差 參考價 未平倉 時間
台指期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22901.64 -- --
台指期近一 22991.00 22993.00 22993.00 82.00 0.36 33454 22911.00 23010.00 22817.00 91.36 22911.00 77427 01:14:41
台指期近二 23037.00 23042.00 23036.00 77.00 0.34 1253 22942.00 23055.00 22870.00 134.36 22959.00 10121 01:14:19
台指期2410 22991.00 22993.00 22993.00 82.00 0.36 33454 22911.00 23010.00 22817.00 91.36 22911.00 77427 01:14:41
台指期2411 23037.00 23042.00 23036.00 77.00 0.34 1253 22942.00 23055.00 22870.00 134.36 22959.00 10121 01:14:19
台指期2412 23058.00 23069.00 23070.00 96.00 0.42 49 22950.00 23070.00 22897.00 168.36 22974.00 888 01:10:43
台指期2503 22880.00 23286.00 23079.00 88.00 0.38 4 22956.00 23079.00 22956.00 177.36 22991.00 384 23:11:26
台指期2506 22900.00 24568.00 23082.00 85.00 0.37 1 23082.00 23082.00 23082.00 180.36 22997.00 226 23:11:26
台指期2509 22691.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22803.00 94 --
金融期現貨 -- -- 2075.82 3.20 0.15 -- 2074.38 2088.35 2074.38 0.00 2072.62 -- 13:33:15
金融期近一 2072.00 2074.00 2074.00 5.00 0.24 368 2078.00 2090.00 2070.00 -1.82 2069.00 1186 13:44:00
金融期近二 2075.00 2084.80 2079.00 5.60 0.27 14 2078.00 2092.80 2078.00 3.18 2073.40 37 13:27:20
金融期2410 2072.00 2074.00 2074.00 5.00 0.24 368 2078.00 2090.00 2070.00 -1.82 2069.00 1186 13:44:00
金融期2411 2075.00 2084.80 2079.00 5.60 0.27 14 2078.00 2092.80 2078.00 3.18 2073.40 37 13:27:20
金融期2412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2071.80 2 --
金融期2503 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2071.80 0 --
金融期2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2073.40 0 --
金融期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2003.20 0 --
電子期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1248.35 -- --
電子期近一 1253.30 1254.55 1253.90 6.05 0.48 64 1248.90 1254.15 1243.80 5.55 1247.85 1025 01:03:00
電子期近二 1248.80 1265.00 1255.90 6.15 0.49 5 1249.25 1255.90 1248.50 7.55 1249.75 61 23:08:00
電子期2410 1253.30 1254.55 1253.90 6.05 0.48 64 1248.90 1254.15 1243.80 5.55 1247.85 1025 01:03:00
電子期2411 1248.80 1265.00 1255.90 6.15 0.49 5 1249.25 1255.90 1248.50 7.55 1249.75 61 23:08:00
電子期2412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1247.95 1 --
電子期2503 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1243.85 0 --
電子期2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1243.85 0 --
電子期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1228.85 0 --
小型台指現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22901.64 -- --
小型台指近一 22991.00 22993.00 22992.00 81.00 0.35 86083 22910.00 23011.00 22816.00 90.36 22911.00 42838 01:14:54
小型台指近二 23036.00 23041.00 23041.00 82.00 0.36 6087 22950.00 23056.00 22869.00 139.36 22959.00 8021 01:12:48
小型台指2410 22991.00 22993.00 22992.00 81.00 0.35 86083 22910.00 23011.00 22816.00 90.36 22911.00 42838 01:14:54
小型台指2411 23036.00 23041.00 23041.00 82.00 0.36 6087 22950.00 23056.00 22869.00 139.36 22959.00 8021 01:12:48
小型台指2412 23051.00 23063.00 23058.00 84.00 0.37 498 22963.00 23071.00 22897.00 156.36 22974.00 3173 01:07:29
小型台指2503 23019.00 23127.00 23071.00 80.00 0.35 47 22990.00 23088.00 22912.00 169.36 22991.00 1214 00:37:28
小型台指2506 22950.00 23105.00 23091.00 94.00 0.41 18 22962.00 23091.00 22955.00 189.36 22997.00 751 23:46:21
小型台指2509 22603.00 22903.00 22903.00 100.00 0.44 9 22822.00 22903.00 22822.00 1.36 22803.00 318 23:46:21
非金電現貨 -- -- 15291.00 -113.00 -0.73 -- 15419.00 15477.00 15291.00 -0.01 15404.00 -- 13:33:15
非金電近一 15215.00 15438.00 15331.00 -13.00 -0.08 112 15510.00 15580.00 15284.00 39.99 15344.00 93 13:26:40
非金電近二 15118.00 -- 15329.00 -67.00 -0.44 34 15495.00 15495.00 15329.00 37.99 15396.00 17 13:03:45
非金電2410 15215.00 15438.00 15331.00 -13.00 -0.08 112 15510.00 15580.00 15284.00 39.99 15344.00 93 13:26:40
非金電2411 15118.00 -- 15329.00 -67.00 -0.44 34 15495.00 15495.00 15329.00 37.99 15396.00 17 13:03:45
非金電2412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15228.00 0 --
非金電2503 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15545.00 0 --
非金電2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15388.00 0 --
非金電2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14841.00 0 --
櫃買期現貨 -- -- 269.45 1.50 0.56 -- 268.26 269.99 268.26 0.00 267.95 -- 13:33:15
櫃買期近一 264.65 270.50 270.45 2.10 0.78 9 269.70 270.45 264.60 1.00 268.35 34 13:44:47
櫃買期近二 270.50 272.95 271.00 1.65 0.61 3 271.00 271.00 271.00 1.55 269.35 6 12:08:34
櫃買期2410 264.65 270.50 270.45 2.10 0.78 9 269.70 270.45 264.60 1.00 268.35 34 13:44:47
櫃買期2411 270.50 272.95 271.00 1.65 0.61 3 271.00 271.00 271.00 1.55 269.35 6 12:08:34
櫃買期2412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 267.15 0 --
櫃買期2503 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 266.55 0 --
櫃買期2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 265.85 0 --
櫃買期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 261.45 0 --