即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一

加權股價指數: 21968.05(6.37) 最高: 22074.03 最低: 21895.90 成交量: 3343.63 (億)
商品 買價 賣價 成交價 漲跌 漲幅 成交量 開盤 最高 最低 價差 參考價 未平倉 時間
台指期現貨 -- -- 21968.05 6.37 0.03 -- 21986.81 22074.03 21895.90 0.00 21961.68 -- 13:33:15
台指期近一 21960.00 21961.00 21961.00 38.00 0.17 134229 21924.00 22131.00 21856.00 -7.05 21923.00 75560 13:45:00
台指期近二 21940.00 21960.00 21953.00 33.00 0.15 4511 21944.00 22124.00 21854.00 -15.05 21920.00 7233 13:44:54
台指期2503 21960.00 21961.00 21961.00 38.00 0.17 134229 21924.00 22131.00 21856.00 -7.05 21923.00 75560 13:45:00
台指期2504 21940.00 21960.00 21953.00 33.00 0.15 4511 21944.00 22124.00 21854.00 -15.05 21920.00 7233 13:44:54
台指期2505 21927.00 22016.00 22019.00 92.00 0.42 164 21943.00 22132.00 21883.00 50.95 21927.00 398 13:00:06
台指期2506 21800.00 21999.00 22010.00 94.00 0.43 150 21926.00 22079.00 21868.00 41.95 21916.00 570 13:05:17
台指期2509 21540.00 21892.00 21753.00 53.00 0.24 12 21700.00 21820.00 21700.00 -215.05 21700.00 676 11:22:02
台指期2512 21571.00 21929.00 21842.00 112.00 0.52 13 21800.00 21892.00 21668.00 -126.05 21730.00 201 11:44:25
金融期現貨 -- -- 2131.42 -0.55 -0.03 -- 2134.53 2147.68 2130.24 0.00 2131.97 -- 13:33:15
金融期近一 2133.80 2136.00 2133.80 1.40 0.07 347 2135.00 2149.80 2133.80 2.38 2132.40 580 13:44:45
金融期近二 2133.40 2139.40 2141.00 9.00 0.42 8 2143.00 2147.80 2135.60 9.58 2132.00 42 13:04:06
金融期2503 2133.80 2136.00 2133.80 1.40 0.07 347 2135.00 2149.80 2133.80 2.38 2132.40 580 13:44:45
金融期2504 2133.40 2139.40 2141.00 9.00 0.42 8 2143.00 2147.80 2135.60 9.58 2132.00 42 13:04:06
金融期2505 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2136.60 0 --
金融期2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2132.20 0 --
金融期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2124.00 0 --
金融期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2124.00 0 --
電子期現貨 -- -- 1183.64 -2.25 -0.19 -- 1187.43 1191.98 1177.98 0.00 1185.89 -- 13:33:15
電子期近一 1182.10 1182.35 1182.30 0.20 0.02 651 1185.00 1193.50 1174.45 -1.34 1182.10 687 13:44:48
電子期近二 1180.00 1188.20 1181.95 -1.05 -0.09 24 1190.45 1190.45 1175.10 -1.69 1183.00 47 13:40:36
電子期2503 1182.10 1182.35 1182.30 0.20 0.02 651 1185.00 1193.50 1174.45 -1.34 1182.10 687 13:44:48
電子期2504 1180.00 1188.20 1181.95 -1.05 -0.09 24 1190.45 1190.45 1175.10 -1.69 1183.00 47 13:40:36
電子期2505 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1181.50 0 --
電子期2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1183.70 0 --
電子期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1182.90 0 --
電子期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1182.90 0 --
小型台指現貨 -- -- 21968.05 6.37 0.03 -- 21986.81 22074.03 21895.90 0.00 21961.68 -- 13:33:15
小型台指近一 21962.00 21965.00 21962.00 39.00 0.18 304060 21905.00 22131.00 21857.00 -6.05 21923.00 44337 13:44:59
小型台指近二 21952.00 21958.00 21958.00 38.00 0.17 21676 21940.00 22123.00 21856.00 -10.05 21920.00 14204 13:44:59
小型台指2503 21962.00 21965.00 21962.00 39.00 0.18 304060 21905.00 22131.00 21857.00 -6.05 21923.00 44337 13:44:59
小型台指2504 21952.00 21958.00 21958.00 38.00 0.17 21676 21940.00 22123.00 21856.00 -10.05 21920.00 14204 13:44:59
小型台指2505 21958.00 22006.00 21965.00 38.00 0.17 1068 21949.00 22125.00 21865.00 -3.05 21927.00 1710 13:44:43
小型台指2506 21946.00 21966.00 21951.00 35.00 0.16 668 21935.00 22108.00 21863.00 -17.05 21916.00 2343 13:33:15
小型台指2509 21700.00 21831.00 21717.00 17.00 0.08 179 21712.00 21855.00 21650.00 -251.05 21700.00 1592 13:41:51
小型台指2512 21700.00 21840.00 21801.00 71.00 0.33 70 21760.00 21915.00 21666.00 -167.05 21730.00 746 13:20:03
非金電現貨 -- -- 14707.00 119.00 0.82 -- 14596.00 14714.00 14596.00 0.11 14588.00 -- 13:33:15
非金電近一 14718.00 14729.00 14732.00 113.00 0.77 82 14708.00 14778.00 14641.00 25.11 14619.00 74 13:27:08
非金電近二 -- -- 14725.00 125.00 0.86 3 14649.00 14725.00 14649.00 18.11 14600.00 7 11:24:11
非金電2503 14718.00 14729.00 14732.00 113.00 0.77 82 14708.00 14778.00 14641.00 25.11 14619.00 74 13:27:08
非金電2504 -- -- 14725.00 125.00 0.86 3 14649.00 14725.00 14649.00 18.11 14600.00 7 11:24:11
非金電2505 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14618.00 0 --
非金電2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14563.00 0 --
非金電2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14016.00 0 --
非金電2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14382.00 0 --
櫃買期現貨 -- -- 249.96 0.66 0.26 -- 249.42 250.35 247.75 0.00 249.30 -- 13:33:15
櫃買期近一 247.00 250.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 248.45 23 --
櫃買期近二 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 247.50 0 --
櫃買期2503 247.00 250.00 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 248.45 23 --
櫃買期2504 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 247.50 0 --
櫃買期2505 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 246.20 0 --
櫃買期2506 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 241.95 0 --
櫃買期2509 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 237.55 0 --
櫃買期2512 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 241.70 0 --