即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一

加權股價指數: 21347.30(-10.42) 最高: 21605.26 最低: 21347.30 成交量: 4562.69 (億)
商品 買價 賣價 成交價 漲跌 漲幅 成交量 開盤 最高 最低 價差 參考價 未平倉 時間
更多>>
台指期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21347.30 -- --
台指期近一 21059.00 21074.00 21060.00 -257.00 -1.21 56070 21281.00 21285.00 20934.00 -287.30 21317.00 98813 04:59:57
台指期近二 20660.00 20812.00 20760.00 -251.00 -1.19 570 21007.00 21007.00 20642.00 -587.30 21011.00 1868 04:59:57
金融期現貨 -- -- 2050.68 -17.04 -0.82 -- 2072.10 2078.94 2050.68 0.00 2067.72 -- 13:33:15
金融期近一 2054.80 2055.40 2055.40 -2.20 -0.11 387 2074.20 2074.40 2043.40 4.72 2057.60 1522 13:44:29
金融期近二 -- 2039.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025.40 4 --
電子期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1164.91 -- --
電子期近一 1148.25 1150.65 1150.70 -13.55 -1.16 137 1160.00 1161.90 1143.00 -14.21 1164.25 464 04:54:43
電子期近二 1103.95 1190.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 1151.80 3 --
小型台指現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21347.30 -- --
小型台指近一 21064.00 21068.00 21068.00 -249.00 -1.17 146203 21290.00 21292.00 20933.00 -279.30 21317.00 33298 04:59:59
小型台指近二 20756.00 20775.00 20760.00 -251.00 -1.19 4709 21007.00 21007.00 20633.00 -587.30 21011.00 3204 04:59:58
非金電現貨 -- -- 13744.00 -56.00 -0.41 -- 13819.00 13875.00 13732.00 0.50 13800.00 -- 13:33:15
非金電近一 13673.00 13727.00 13691.00 -10.00 -0.07 63 13822.00 13884.00 13629.00 -52.50 13701.00 114 13:43:07
非金電近二 13345.00 13455.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 13419.00 5 --
櫃買期現貨 -- -- 227.27 1.43 0.63 -- 226.20 227.89 226.20 0.00 225.84 -- 13:33:15
櫃買期近一 222.40 229.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 224.45 0 --
櫃買期近二 210.00 243.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 224.45 0 --