即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一

加權股價指數: 23300.01(33.19) 最高: 23377.64 最低: 23174.02 成交量: 2555.53 (億)
商品 買價 賣價 成交價 漲跌 漲幅 成交量 開盤 最高 最低 價差 參考價 未平倉 時間
更多>>
台指期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 23300.01 0 --
台指期近一 23421.00 23423.00 23421.00 60.00 0.26 18386 23354.00 23482.00 23326.00 120.99 23361.00 69026 22:39:31
台指期近二 23436.00 23441.00 23444.00 69.00 0.30 342 23375.00 23495.00 23343.00 143.99 23375.00 2142 22:39:17
金融期現貨 -- -- 2116.11 20.19 0.96 0 2096.28 2122.92 2096.28 0.00 2095.92 0 13:33:15
金融期近一 2124.60 2127.20 2127.20 21.40 1.02 343 2110.00 2128.80 2098.80 11.09 2105.80 529 13:44:45
金融期近二 2105.00 -- 2108.00 0.00 0.00 1 2108.00 2108.00 2108.00 -8.11 2108.00 4 09:01:39
電子期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 1302.62 0 --
電子期近一 1308.30 1309.45 1309.80 4.30 0.33 39 1311.75 1312.95 1307.00 7.18 1305.50 878 22:38:18
電子期近二 1238.95 1360.00 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 1306.70 8 --
小型台指現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 23300.01 0 --
小型台指近一 23421.00 23423.00 23421.00 60.00 0.26 43266 23351.00 23481.00 23326.00 120.99 23361.00 32073 22:39:40
小型台指近二 23439.00 23442.00 23442.00 67.00 0.29 1593 23369.00 23495.00 23345.00 141.99 23375.00 5555 22:39:31
非金電現貨 -- -- 14142.00 18.00 0.13 0 14124.00 14198.00 14124.00 0.47 14124.00 0 13:33:15
非金電近一 14127.00 14159.00 14156.00 33.00 0.23 78 14167.00 14169.00 14124.00 14.47 14123.00 105 13:44:19
非金電近二 14103.00 14213.00 14172.00 14.00 0.10 10 14177.00 14177.00 14172.00 30.47 14158.00 5 12:47:33
櫃買期現貨 -- -- 251.04 -0.51 -0.20 0 251.57 252.31 251.04 0.00 251.55 0 13:33:15
櫃買期近一 251.00 251.95 251.05 -0.60 -0.24 5 251.15 252.00 251.05 0.01 251.65 37 13:42:49
櫃買期近二 240.95 270.00 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 246.10 0 --