即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一

加權股價指數: 20120.51(263.09) 最高: 20226.29 最低: 20087.61 成交量: 4194.88 (億)
商品 買價 賣價 成交價 漲跌 漲幅 成交量 開盤 最高 最低 價差 參考價 未平倉 時間
更多>>
台指期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 20120.51 0 --
台指期近一 20245.00 20253.00 20252.00 76.00 0.38 66992 20201.00 20266.00 20120.00 131.49 20176.00 68404 04:59:59
台指期近二 20227.00 20248.00 20241.00 81.00 0.40 872 20186.00 20247.00 20107.00 120.49 20160.00 3375 04:56:28
金融期現貨 -- -- 1804.25 7.46 0.42 -- 1801.37 1802.99 1801.19 0.00 1796.79 -- 13:33:15
金融期近一 1809.00 1810.20 1810.00 12.20 0.68 740 1805.60 1818.60 1801.20 5.75 1797.80 1280 13:44:50
金融期近二 1746.80 1920.00 1819.40 18.40 1.02 1 1819.40 1819.40 1819.40 15.15 1801.00 20 09:20:51
電子期現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 1043.31 0 --
電子期近一 1051.50 1052.40 1052.35 0.95 0.09 240 1049.90 1052.50 1045.00 9.04 1051.40 1238 04:59:25
電子期近二 1049.10 1100.00 1051.00 3.90 0.37 3 1048.50 1051.00 1048.50 7.69 1047.10 30 01:06:18
小型台指現貨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 20120.51 0 --
小型台指近一 20248.00 20256.00 20255.00 79.00 0.39 138309 20202.00 20266.00 20120.00 134.49 20176.00 44424 04:59:58
小型台指近二 20234.00 20239.00 20235.00 75.00 0.37 7231 20180.00 20247.00 20105.00 114.49 20160.00 8688 04:59:30
非金電現貨 -- -- 15858.00 102.00 0.65 -- 15765.00 15772.00 15759.00 -0.32 15756.00 -- 13:33:15
非金電近一 15866.00 15888.00 15884.00 139.00 0.88 137 15655.00 15885.00 15655.00 25.96 15745.00 126 13:44:16
非金電近二 15822.00 15932.00 15813.00 52.00 0.33 14 15778.00 15840.00 15772.00 -45.04 15761.00 8 11:02:38
櫃買期現貨 -- -- 245.36 2.71 1.12 -- 243.23 245.41 243.23 0.00 242.65 -- 13:33:15
櫃買期近一 245.05 245.85 245.35 2.95 1.22 19 244.80 247.00 244.00 -0.01 242.40 59 13:06:12
櫃買期近二 226.95 263.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 243.05 1 --