即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一

加權股價指數: 22177.80(135.11) 最高: 22354.54 最低: 22155.86 成交量: 2737.17 (億)
商品 買價 賣價 成交價 漲跌 漲幅 成交量 開盤 最高 最低 價差 參考價 未平倉 時間
更多>>
台指期現貨 -- -- 22177.80 135.11 0.61 0 22246.24 22354.54 22155.86 0.00 22042.69 0 12:12:30
台指期近一 22272.00 22275.00 22272.00 197.00 0.89 111754 22099.00 22434.00 22083.00 92.73 22075.00 73946 12:12:35
台指期近二 22269.00 22280.00 22280.00 198.00 0.90 699 22118.00 22443.00 22101.00 103.73 22082.00 416 12:09:43
金融期現貨 -- -- 2068.97 7.45 0.36 -- 2062.64 2073.83 2062.22 -0.63 2061.52 -- 12:12:25
金融期近一 2070.20 2071.60 2070.80 13.00 0.63 387 2066.40 2073.60 2062.20 1.83 2057.80 1172 12:09:40
金融期近二 2071.80 2077.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 2059.00 2 --
電子期現貨 -- -- 1187.61 11.77 1.00 0 1191.48 1198.99 1186.98 0.00 1175.84 0 12:12:25
電子期近一 1192.20 1192.60 1192.10 13.75 1.17 581 1181.30 1203.05 1180.45 4.49 1178.35 859 12:10:17
電子期近二 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 1177.25 3 --
小型台指現貨 -- -- 22177.80 135.11 0.61 0 22246.24 22354.54 22155.86 0.00 22042.69 0 12:12:30
小型台指近一 22266.00 22267.00 22267.00 192.00 0.87 250561 22102.00 22434.00 22084.00 90.73 22075.00 35067 12:12:28
小型台指近二 22275.00 22285.00 22278.00 196.00 0.89 7066 22130.00 22440.00 22095.00 98.73 22082.00 1775 12:12:33
非金電現貨 -- -- 15503.00 -84.00 -0.54 -- 15593.00 15618.00 15476.00 -0.39 15587.00 -- 12:12:35
非金電近一 15546.00 15557.00 15552.00 -36.00 -0.23 112 15638.00 15659.00 15517.00 53.27 15588.00 93 12:10:36
非金電近二 15552.00 15566.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 15604.00 5 --
櫃買期現貨 -- -- 267.14 -0.62 -0.23 -- 267.95 270.25 266.94 0.00 267.76 -- 12:12:25
櫃買期近一 267.05 268.25 266.85 -1.35 -0.50 15 269.00 269.20 266.85 -0.29 268.20 33 11:54:26
櫃買期近二 266.70 268.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 267.00 0 --