即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一
加權股價指數: | 23255.33(227.87) | 最高: | 23255.33 | 最低: | 23034.70 | 成交量: | 3586.92 (億) |
商品 | 買價 | 賣價 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 價差 | 參考價 | 未平倉 | 時間 |
更多>> |
台指期現貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23255.33 | -- | -- |
台指期近一 | 23316.00 | 23324.00 | 23317.00 | 31.00 | 0.13 | 38808 | 23275.00 | 23365.00 | 23184.00 | 61.67 | 23286.00 | 75381 | 05:00:00 |
台指期近二 | 23348.00 | 23400.00 | 23353.00 | 33.00 | 0.14 | 611 | 23320.00 | 23392.00 | 23218.00 | 97.67 | 23320.00 | 3312 | 04:59:30 |
金融期現貨 | -- | -- | 2131.67 | -3.95 | -0.18 | -- | 2135.48 | 2137.29 | 2122.90 | 0.00 | 2135.62 | -- | 13:33:15 |
金融期近一 | 2132.60 | 2133.40 | 2132.40 | -0.60 | -0.03 | 194 | 2135.40 | 2138.80 | 2124.20 | 0.73 | 2133.00 | 871 | 13:44:53 |
金融期近二 | 2007.00 | -- | 2130.20 | -4.40 | -0.21 | 2 | 2128.40 | 2130.20 | 2128.40 | -1.47 | 2134.60 | 5 | 10:51:17 |
電子期現貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1278.47 | -- | -- |
電子期近一 | 1282.50 | 1285.00 | 1283.45 | 4.85 | 0.38 | 76 | 1276.55 | 1284.45 | 1274.00 | 4.98 | 1278.60 | 994 | 04:54:44 |
電子期近二 | 1178.95 | 1360.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1281.50 | 7 | -- |
小型台指現貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23255.33 | -- | -- |
小型台指近一 | 23317.00 | 23325.00 | 23318.00 | 32.00 | 0.14 | 97508 | 23270.00 | 23365.00 | 23185.00 | 62.67 | 23286.00 | 42843 | 04:59:59 |
小型台指近二 | 23336.00 | 23372.00 | 23352.00 | 32.00 | 0.14 | 4335 | 23297.00 | 23397.00 | 23221.00 | 96.67 | 23320.00 | 7228 | 04:59:50 |
非金電現貨 | -- | -- | 14967.00 | -40.00 | -0.27 | -- | 15016.00 | 15051.00 | 14935.00 | -0.43 | 15007.00 | -- | 13:33:15 |
非金電近一 | 14934.00 | 15146.00 | 14999.00 | -37.00 | -0.25 | 51 | 15110.00 | 15110.00 | 14962.00 | -5309.05 | 15036.00 | 76 | 13:43:43 |
非金電近二 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15047.00 | 6 | -- |
櫃買期現貨 | -- | -- | 262.60 | 3.49 | 1.35 | -- | 259.13 | 262.62 | 259.13 | 0.00 | 259.11 | -- | 13:33:15 |
櫃買期近一 | 262.90 | 263.10 | 263.10 | 2.55 | 0.98 | 27 | 263.00 | 263.10 | 261.60 | 0.50 | 260.55 | 58 | 13:39:55 |
櫃買期近二 | 240.95 | 276.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 258.60 | 0 | -- |
選擇權報價
|
加權股價指數: | 23255.33(227.87) | 最高: | 23255.33 | 最低: | 23034.70 | 成交量: | 3586.92 (億) |