即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一
加權股價指數: | 20915.04(371.64) | 最高: | 20915.04 | 最低: | 20643.56 | 成交量: | 2944.30 (億) |
商品 | 買價 | 賣價 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 價差 | 參考價 | 未平倉 | 時間 |
更多>> |
台指期現貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 20915.04 | 0 | -- |
台指期近一 | 20823.00 | 20825.00 | 20824.00 | -21.00 | -0.10 | 7841 | 20852.00 | 20883.00 | 20792.00 | -91.04 | 20845.00 | 87495 | 17:44:00 |
台指期近二 | 20675.00 | 20680.00 | 20665.00 | -35.00 | -0.17 | 129 | 20690.00 | 20739.00 | 20646.00 | -250.04 | 20700.00 | 4432 | 17:35:24 |
金融期現貨 | -- | -- | 2015.45 | 15.94 | 0.80 | 0 | 1995.93 | 2017.72 | 1986.93 | 0.00 | 1999.51 | 0 | 13:33:16 |
金融期近一 | 2004.80 | 2007.40 | 2007.00 | 14.20 | 0.71 | 542 | 1994.60 | 2008.60 | 1984.00 | -8.45 | 1992.80 | 927 | 13:44:14 |
金融期近二 | 1978.00 | 2002.00 | 1996.60 | 13.20 | 0.67 | 5 | 1992.40 | 1998.60 | 1992.40 | -18.85 | 1983.40 | 778 | 13:38:15 |
電子期現貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1135.59 | 0 | -- |
電子期近一 | 1131.75 | 1132.95 | 1132.30 | -0.55 | -0.05 | 45 | 1139.05 | 1139.05 | 1132.25 | -3.29 | 1132.85 | 633 | 16:17:01 |
電子期近二 | 1038.95 | 1200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 1124.45 | 26 | -- |
小型台指現貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 20915.04 | 0 | -- |
小型台指近一 | 20823.00 | 20825.00 | 20825.00 | -20.00 | -0.10 | 17503 | 20863.00 | 20885.00 | 20794.00 | -90.04 | 20845.00 | 33661 | 17:44:26 |
小型台指近二 | 20674.00 | 20679.00 | 20679.00 | -21.00 | -0.10 | 931 | 20722.00 | 20739.00 | 20646.00 | -236.04 | 20700.00 | 7807 | 17:44:15 |
非金電現貨 | -- | -- | 13685.00 | 110.00 | 0.81 | 0 | 13575.00 | 13687.00 | 13518.00 | 0.39 | 13575.00 | 0 | 13:33:15 |
非金電近一 | 13581.00 | 13724.00 | 13619.00 | 81.00 | 0.60 | 83 | 13568.00 | 13632.00 | 13481.00 | -65.61 | 13538.00 | 100 | 13:29:55 |
非金電近二 | -- | -- | 13504.00 | 23.00 | 0.17 | 31 | 13432.00 | 13504.00 | 13423.00 | -180.61 | 13481.00 | 18 | 11:12:34 |
櫃買期現貨 | -- | -- | 223.55 | 0.86 | 0.39 | 0 | 222.93 | 224.04 | 221.59 | 0.00 | 222.69 | 0 | 13:33:15 |
櫃買期近一 | 222.55 | 223.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.50 | 5 | -- |
櫃買期近二 | 208.00 | 239.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 221.55 | 0 | -- |
選擇權報價
|
加權股價指數: | 20915.04(371.64) | 最高: | 20915.04 | 最低: | 20643.56 | 成交量: | 2944.30 (億) |