即時期指報價 台指期近一 | 台指期近二 | 金融期近一 | 金融期近二 | 電子期近一 | 電子期近二 | 小台指近一
加權股價指數: | 19395.03(56.30) | 最高: | 19499.28 | 最低: | 19376.35 | 成交量: | 1967.15 (億) |
商品 | 買價 | 賣價 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅 | 成交量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 價差 | 參考價 | 未平倉 | 時間 |
更多>> |
台指期現貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19395.03 | -- | -- |
台指期近一 | 19368.00 | 19369.00 | 19368.00 | 34.00 | 0.18 | 6679 | 19351.00 | 19400.00 | 19313.00 | -27.03 | 19334.00 | 75346 | 04:59:59 |
台指期近二 | 19280.00 | 19340.00 | 19330.00 | 52.00 | 0.27 | 49 | 19296.00 | 19330.00 | 19271.00 | -65.03 | 19278.00 | 1548 | 02:49:09 |
金融期現貨 | -- | -- | 1943.58 | -0.30 | -0.02 | -- | 1946.18 | 1952.96 | 1939.85 | 0.00 | 1943.88 | -- | 13:33:25 |
金融期近一 | 1937.80 | 1940.40 | 1939.40 | -0.80 | -0.04 | 252 | 1935.00 | 1942.40 | 1934.40 | -4.18 | 1940.20 | 597 | 13:44:00 |
金融期近二 | 1838.80 | 2100.00 | 1933.00 | -7.00 | -0.36 | 1 | 1933.00 | 1933.00 | 1933.00 | -10.58 | 1940.00 | 11 | 10:21:28 |
電子期現貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038.67 | -- | -- |
電子期近一 | 1035.50 | 1043.85 | 1038.70 | 2.60 | 0.25 | 5 | 1035.10 | 1038.70 | 1035.10 | 0.03 | 1036.10 | 495 | 02:43:46 |
電子期近二 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1034.85 | 8 | -- |
小型台指現貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19395.03 | -- | -- |
小型台指近一 | 19366.00 | 19368.00 | 19366.00 | 32.00 | 0.17 | 16947 | 19347.00 | 19402.00 | 19311.00 | -29.03 | 19334.00 | 23759 | 04:59:59 |
小型台指近二 | 19304.00 | 19312.00 | 19317.00 | 39.00 | 0.20 | 386 | 19286.00 | 19344.00 | 19255.00 | -78.03 | 19278.00 | 4144 | 04:59:01 |
非金電現貨 | -- | -- | 13016.00 | 16.00 | 0.12 | -- | 13010.00 | 13064.00 | 12993.00 | 0.04 | 13000.00 | -- | 13:33:25 |
非金電近一 | 12902.00 | 12972.00 | 12919.00 | 39.00 | 0.30 | 148 | 12950.00 | 12969.00 | 12880.00 | -96.96 | 12880.00 | 133 | 13:08:25 |
非金電近二 | 12833.00 | 12943.00 | 12878.00 | -24.00 | -0.19 | 32 | 12913.00 | 12913.00 | 12877.00 | -137.96 | 12902.00 | 7 | 12:27:55 |
櫃買期現貨 | -- | -- | 212.13 | 0.05 | 0.02 | -- | 212.19 | 213.33 | 211.68 | 0.00 | 212.08 | -- | 13:33:20 |
櫃買期近一 | 205.00 | 211.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 211.90 | 5 | -- |
櫃買期近二 | 192.00 | 223.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.00 | 0 | -- |
選擇權報價
|
加權股價指數: | 19395.03(56.30) | 最高: | 19499.28 | 最低: | 19376.35 | 成交量: | 1967.15 (億) |